R.A.B a écrit :
Salut,
Voici les 10 voitures les plus vendues en France en 2006, dont 9 françaises quand même
1. Renault Clio: 169.376 immatriculations, 8,5%
2. Renault Mégane: 160.665, 8%
3. Peugeot 307: 97.297, 4,9%
4. Peugeot 207: 77.581, 3,9%
5. Citroën C3: 70.246, 3,5%
6. Peugeot 206: 65.200, 3,3%
7. Citroën C4: 60.185, 3%
8. Peugeot 407: 54.646, 2,7%
9. Ford Focus: 40.646, 2%
10. Renault Twingo: 38.133, 1,9%
Renault nous fait donc une belle percée, félicitations à eux